| trovati 451 Immobili savona | Ordina per: |
![]() |
Data |
![]() |
Prezzo | |
|
|
![]() |
| Data asta: | Carrodano (SP) | ||
| giovedì 23 settembre 2010 alle 09:30 | Quota di 1/1 relativamente a bosco ceduo di mq. 2029. Quota di 1/1 relativamente a bosco ceduo di mq. 15180. Quota di 1/1 relativamente a bosco ceduo di mq. 21800. Per i suddetti beni permane la seguente distinzione: Art. 23 - E3 Zona Agricola Boschiva: destinata al bosco in form ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Santa Margherita Ligure (GE) | ||
| venerdì 1 ottobre 2010 alle 09:00 |
Quota di ½ di piena proprietà di appartamento a piano 4°, composto da soggiorno, camera matrimoniale, due camerette, cucina, bagno, ripostiglio, 2 terrazzini e terrazzo soprastante; della sup. lorda complessiva di mq 109,20. Sono state segnalate lievi difformit ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Borghetto D'arroscia (IM) | ||
| giovedì 7 ottobre 2010 alle 09:00 | Alloggio in corso di ristrutturazione | ||
|
|
|
| Data asta: | Genova (GE) | ||
| 17/03/2010 ore 15.00 | Immobile della superficie commerciale di metri quadri 159,92. | ||
|
|
|
| Data asta: | Vezzano Ligure (SP) | ||
| giovedì 23 settembre 2010 | 1/1 di Proprietà di fabbricati costruiti per esigenze industriali, in particolare locale Capannone ad uso industriale cosituito da una parte coperta adibita ad officina meccanica ed una parte scoperta costituita da una corte urbana. | ||
|
|
|
| Data asta: | Orero (GE) | ||
| venerdì 24 settembre 2010 alle 09:00 |
LOTTO UNO: Piena proprietà appezzamento di terreno. | ||
|
|
|
| Data asta: | Neirone (GE) | ||
| venerdì 24 settembre 2010 alle 09:00 |
LOTTO UNICO: Piena proprietà di appartamento composto da ingresso, soggiorno cottura, disimpegno, 2 camere, bagno, scala, 2 camere, ripostiglio e disimpegni. Sup lorda 249,04 + terreno mq 186,00 circa. Locato con scadenza 17/09/2011. Difformità urbanistiche e catast ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Moneglia (GE) | ||
| venerdì 1 ottobre 2010 alle 09:00 |
LOTTO UNO Piena proprietà di terreni sup. complessiva mq. 565,00. DATI CATASTALI: N.C.E.U. Moneglia (fg. 3; mapp. 628; sem.; mq 5); (fg. 3; mapp. 629; sem.; mq 15); (fg. 3; mapp. 633; sem.; mq 39); (fg. 3; mapp. 634; sem.; mq 79); (fg. 3; mapp. 635; mq 268); (fg. 3; ma ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Lavagna (GE) | ||
| venerdì 1 ottobre 2010 alle 09:00 |
LOTTO UNO Box singolo di 128 mq 24,50 + terreno agricolo mq 23,00 | ||
|
|
|
| Data asta: | Ricco' Del Golfo Di Spezia (SP) | ||
| giovedì 28 ottobre 2010 alle 09:00 | Appartamento inserito in un gruppo di case a schiera edificate intorno agli anni '70, composto da cucina, soggiorno, ripostiglio e corte esterna al piano terra, camera e bagno al piano primo, locali di sgombero e locale lavanderia al piano sottotetto. Superficie lorda di circa mq ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | La Spezia (SP) | ||
| martedì 26 ottobre 2010 alle 09:30 | Appartamento mansardato al piano quinto, termoautonomo, con pertinenziale vasto terrazzo panoramico. Occupato da terzi. | ||
|
|
|
| Data asta: | Genova (GE) | ||
| 25/03/2010 ore 14.30 | Capannone industriale facente parte di maggiore complesso industriale della superficie di metri quadri 1308, con annesso distacco scoperto di metri quadri 80. | ||
|
|
|
| Data asta: | Genova (GE) | ||
| 08/04/2010 ore 17.00 | Immobile destinato ad attività commerciale composto da ingresso, locale disimpegno, due vani, due servizi igienici. Il bene risulta libero. | ||
|
|
|
| Data asta: | Carasco (GE) | ||
| venerdì 1 ottobre 2010 alle 09:00 |
LOTTO UNICO: Piena proprietà di appartamento composto da ingresso, soggiorno cottura, disimpegno, 2 camere, bagno; Sup lorda 68,40; + posto auto/area manovra (quota 230/1000) e giardino con prefabbricato da demolire. Difformità urbanistiche e catastali sanabili. Occ ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | La Spezia (SP) | ||
| venerdì 19 novembre 2010 alle 09:30 | Appartamento al piano primo, composto da tinello con cucina, camera e locale servizi igienici; della superficie complessiva di mq. 59,89. | ||
|
|
|
| Data asta: | Bolano (SP) | ||
| martedì 28 settembre 2010 alle 09:30 | Quota di 1000/1000 di terreno agricolo di mq. 310. Quota di 1000/1000 di terreno agricolo di mq. 1870. | ||
|
|
|
| Data asta: | Millesimo (SV) | ||
| giovedì 16 settembre 2010 alle 13:25 | Piena proprietà per la quota di 500/1000 di box singolo: composto da unico vano ad uso box identificato con il numero 54 posto al piano S1 (primo interrato), sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 24. | ||
|
|
|
| Data asta: | Cosio Di Arroscia (IM) | ||
| giovedì 7 ottobre 2010 alle 09:05 | Fabbricato da terra a cielo attualmente adibito ad attività agrituristica disposto su due piani; piano seminterrato: locale di sgombero; piano primo rialzato:sala da pranzo, cucina, locale multiuso, dispensa, due wc, terrazzo coperto. terreno circostante di circa mq. 1095 ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Vezzano Ligure (SP) | ||
| martedì 30 novembre 2010 alle 09:30 | Piena proprietà per la quota di 1/2 di fabbricato abitativo composto di abitazione terranea di circa mq. 119, quartierino per gli ospiti di circa mq. 70 ed una autorimessa di circa mq. 42 ai piani seminterrati. Circondato da corte parzialmente carrabile dispone di ampie su ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | La Spezia (SP) | ||
| mercoledì 13 ottobre 2010 alle 09:30 | Appartamento di mq. 100 posto al piano secondo composto da cinque vani utili ed accessori. | ||
|
|
|
| Data asta: | Sarzana (SP) | ||
| martedì 28 settembre 2010 alle 09:30 | Immobile residenziale di mq. 155,70 circa, composto al piano terra da ampio vano di ingreso, cucina, soggiorno e ripostiglio sottoscala, al piano primo da due camere, due bagni, disimpegno e scala esterna; oltre manufatto ad uso magazzino di mq. 60 circa composto da due vani ai p ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | La Spezia (SP) | ||
| venerdì 8 ottobre 2010 alle 09:00 | Appartamento composto da ingresso, disimpegno, soggiorno (open-space), servizio igienico, cucina, due camere, due balconi al piano secondo, oltre ampia cantina al piano primo sottostrada. Il tutto per mq. 81. L'immobile risulta occupato. | ||
|
|
|
| Data asta: | Savona (SV) | ||
| giovedì 16 settembre 2010 alle 14:30 | Ufficio per la quota di 666/1000: di mq. 211 composto da ingresso, 6 vani, bagno, 2 ripostigli, parti di sottotetto, terrazzino, balcone ed un soppalco in legno con altri 2 ripostigli al P6 sottotetto. | ||
|
|
|
| Data asta: | Orero (GE) | ||
| venerdì 24 settembre 2010 alle 09:00 |
LOTTO DUE: Fabbricato uso civile abitazione con terrazza, corti e terreno di mq 190,31 lordi. | ||
|
|
|
| Data asta: | Sesta Godano (SP) | ||
| mercoledì 29 settembre 2010 alle 11:30 | Appartamento al piano terra, composto da ampio locale soggiorno, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno, due camere da letto, della superficie lorda complessiva di circa mq. 84. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Esclusiva proprietà su: - Terreno di qualità orto irriguo fiore della superficie catastale di metri quadri 44; - Terreno di qualità orto irriguo fiore della superficie catastale di metri quadri 1.939. Il bene risulta libero. | ||
|
|
|
| Data asta: | Taggia (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Diritto della piena comproprietà di metà indivisa su cantina sita al piano terreno di edificio di civile abitazione, della superficie catastale di metri quadri 15. L'immobile risulta occupato dall'esecutato. | ||
|
|
|
| Data asta: | Arcola (SP) | ||
| martedì 26 ottobre 2010 alle 09:30 | Appartamento al piano primo composto da quattro vani più servizi: cucina abitabile, soggiorno/pranzo, due camere da letto, bagno, balcone. Cantina al piano terra. Appartamento al piano terra composto da quattro vani, cucina abitabile, soggiorno pranzo, una camera da letto ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Badalucco (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | A) Piena comproprietà in ragione di una metà indivisa su fabbricato rurale sviluppantesi su tre piani e composto da: cantina al piano seminterrato; due vani di cui uno con annesso ripostiglio al piano primo; un vano al piano secondo. B) Piena ed esclusiva propriet&a ....continua | ||
|
|
|
|