| trovati 451 Immobili savona | Ordina per: |
![]() |
Data |
![]() |
Prezzo | |
|
|
![]() |
| Data asta: | Cairo Montenotte (SV) | ||
| giovedì 30 settembre 2010 alle 14:35 | Nuda proprietà per la quota di 500/1000 di terreno agricolo: di mq. 40. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Diritto della piena comproprietà della metà indivisa su terreno incolto coperto da boschi, della superficie catastale di metri quadri 632. Il bene risulta libero. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Alloggio sito al piano terra, composto da ingresso, stanza cieca e cucina, il tutto privo di impianti e finiture. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. L'immobile al momento del sopralluogo risultava vuoto. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Terreno di qualità seminativo irriguo arborato ed uliveto, condotto a oliveto di qualità Taggiasca, costituito da terrazze. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. L'immobile risulta occupato e coltivato da un co ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Terreno di qualità uliveto di metri quadri catastali 619, costituito da terrazze e condotto a colture floreali. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. L'immobile risulta occupato e coltivato da un comproprietario. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Magazzino sito al piano seminterrato, composto da ingresso e vano di modeste dimensioni, per una superficie catastale di metri quadri 58. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. L'immobile, al momento del sopralluogo, risulta ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Esclusiva proprietà su terreno di qualità uliveto della superficie di metri quadri 498. Il bene risulta libero. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Alloggio sito al piano secondo, composto da cucina, due vani ciechi, pianerottolo comune e piccolo wc nel sottoscala. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. L'immobile al momento del sopralluogo risultava vuoto ed all'interno ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Piccolo terreno su cui sorge fabbricato rurale a due piani in stato completamente fatiscente, della superficie catastale di metri quadri 56 e privo di ogni impianto e rifiniture. I beni risultano gravati da vincoli artistici, storici o alberghieri e da vincolo panoramico. Il ben ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Vallecrosia (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Diritto della piena comproprietà di un mezzo su terreno della superficie catastale di metri quadri 1.440, qualità bosco alto ed uliveto, ubicato nella Località Ramasso; diritto della piena comproprietà di un sedicesimo indiviso su terreno della superfi ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Sanremo (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Diritti e quote di proprietà meglio descritti in avviso su terreno della superficie catastale complessiva di metri quadri 2037, ricadente in zona E2c, con entrostante fabbricato rurale della superficie catastale di metri quadri 11, diruto e non più esistente, coper ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | San Biagio della Cima (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | In perizia lotto F. Terreno incolto qualità bosco alto della superficie catastale di metri quadri 3386 e raggiungibile solo pedonalmente, ricadente in zona EmP1, macchia paesistica-parco urbano. | ||
|
|
|
| Data asta: | San Biagio della Cima (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | In perizia lotto G. Terreno incolto di qualità roseto, della superficie di metri quadri 554, ricadente in zona Emt, agricola-macchia mediterranea anche attrezzata. | ||
|
|
|
| Data asta: | Pontinvrea (SV) | ||
| giovedì 23 settembre 2010 alle 15:35 | Terreno boschivo: della sup. di circa mq 13.150 con accesso dalla strada comunale verso la località Montenotte. | ||
|
|
|
| Data asta: | Genova (GE) | ||
| 03/03/2010 ore 15.00 | Cantina contraddistinta con il numero 20, di metri quadri 2 circa. | ||
|
|
|
| Data asta: | Mioglia (SV) | ||
| martedì 23 novembre 2010 alle 13:25 | Bosco ceduo: ventennale a prevalenza rovere della sup. compl. di mq 10.600. | ||
|
|
|
| Data asta: | Bolano (SP) | ||
| martedì 26 ottobre 2010 alle 09:30 | Terreni agricolo boschivi siti in zona collinare di mq. 710. | ||
|
|
|
| Data asta: | Bolano (SP) | ||
| martedì 26 ottobre 2010 alle 09:30 | Terreni agricoli e boschivi siti in zona collinare, di mq. 560 circa. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ortonovo (SP) | ||
| martedì 21 settembre 2010 alle 09:30 | Quota di 1/2 di terreno agricolo, coltivato a uliveto, con entrostante baracca abusiva da demolire. | ||
|
|
|
| Data asta: | Cairo Montenotte (SV) | ||
| martedì 19 ottobre 2010 alle 13:35 | Box singolo: di mq. 13 al p. seminterrato. | ||
|
|
|
| Data asta: | Zuccarello (SV) | ||
| giovedì 23 settembre 2010 alle 13:35 | Terreni: di mq 2240. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 23/02/2010 ore 16.00 | Esclusiva proprietà su terreno di qualità pascolo della superficie catastale di metri quadri 4.008. . Il bene risulta libero. | ||
|
|
|
| Data asta: | Vendone (SV) | ||
| martedì 7 dicembre 2010 alle 14:35 | Terreno agricolo: vincolato a verde di rispetto ambientale paesistico della sup. compl. di circa mq 1.790. | ||
|
|
|
| Data asta: | Varese Ligure (SP) | ||
| venerdì 24 settembre 2010 alle 09:00 |
a) Terreno agricolo sito in località Cassego-Villa della superficie complessiva di mq. 610; b)Terreno agricolo in loc. Cassego-Villa di mq. 250; c) Terreno agricolo sito in località Cassego-Villa della superficie di mq. 90. Gli immobili sono liberi. | ||
|
|
|
| Data asta: | Castelbianco (SV) | ||
| giovedì 23 settembre 2010 alle 13:25 | Piena proprietà di fabbricato rurale: cantina per circa mq 20 | ||
|
|
|
| Data asta: | Ceriana (IM) | ||
| 12/02/2010 ore 9.00 | Terreno ubicato tra la strada provinciale per Ceriana a valle e la strada vicinale Mainardo a monte, destinato a bosco ma sistemato a fasce piantumate a mimosa e con sottobosco, per una superficie catastale di metri quadri 1.159, come meglio descritto in avviso. . Utilizzato dall ....continua | ||
|
|
|
| Data asta: | Testico (SV) | ||
| martedì 21 settembre 2010 alle 13:30 | Appezzamento di terreno: di qualità bosco ceduo e prato della sup. catastale di mq. 10.330. | ||
|
|
|
| Data asta: | Spotorno (SV) | ||
| martedì 21 settembre 2010 alle 14:35 | Terreno: agricolo disposto a fasce di mq 1560. | ||
|
|
|
| Data asta: | Ortonovo (SP) | ||
| martedì 26 ottobre 2010 alle 09:30 | Quota di 500/1000 di uliveti. La superficie complessiva (1000/1000) è di 1.630. | ||
|
|
|
|